TRUNG TÂM Y TẾ PHÚ TÂN CỘNG HÒA XÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA, PHÒNG…………………….. Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Phú Tân, ngày ….. tháng….. năm 20…….
BẢNG ĐIỂM THI ĐUA CÁ NHÂN THÁNG NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 35/QĐ- TTYT, ngày 20/3/2018 )
- Họ và tên:...............................................................................
- Chức vụ: ................................................................................
TT | Nội dung | Điểm chuẩn | Điểm trừ | Điểm đạt |
I | ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ | 40 |
|
|
1.1 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách công tác được giao | 10 |
|
|
a | Bỏ vị trí làm việc không lý do mỗi lần trừ 5 điểm. |
|
|
|
b | Trể họp, giao ban quá 05 phút không lý do mỗi lần trừ 1 điểm |
|
|
|
c | Vắng họp, vắng giao ban, bỏ chào cờ một lần không lý do mỗi lần trừ 1 điểm |
|
|
|
d | Không ký sổ giao nhận trực mỗi lần trừ 2 điểm |
|
|
|
e | Vệ sinh khoa, phòng không sạch sẽ mỗi lần trừ 1 điểm |
|
|
|
1.2 | Đảm bảo ngày giờ công, lao động có chất lượng hiệu quả | 10 |
|
|
a | Nghỉ không xin phép, mỗi ngày trừ. | 2 |
|
|
b | Đi trể, về sớm ≥ 20 phút, mỗi lần trừ. ( trừ trường hợp đặc biệt hoặc có con nhỏ < 12 tháng ) | 2 |
|
|
c | Đi học >3 tháng, đi phép >15 ngày/tháng không xét ABC, đi học < 3 tháng xét 50% ABC. |
| HĐ xét |
|
d | Chấm công không trung thực, không đầy đủ (Quá 24 giờ); xét ABC không trung thực, mỗi lần trừ 2 điểm. | 2 |
|
|
e | Nghỉ phép nếu đi trước không được BGĐ duyệt, mỗi ngày trừ 2 điểm (trừ trường hợp đặc biệt được xem xét ) | 2 |
|
|
f | Nghỉ phép năm nếu hết ngày phép, xin phép nghỉ thêm quá 5 ngày/năm, thì xem xét trừ điểm. | 2 |
|
|
1.3 | Không để sai sót chuyên môn và quy định về y đức: Tùy theo mức độ trừ từ 1à10 điểm. Nếu có sai sót hoặc xử lý kỷ luật. | 10 |
|
|
1.4 | Chấp hành nội quy của đơn vị, của cấp trên và Pháp luật của nhà nước: | 10 |
|
|
a | Trang phục không đúng quy định trừ (mỗi lần) | 3 |
|
|
b | Vi phạm nội quy và quy định của ngành tùy theo mức độ: Nhẹ (nhắc nhở: -2đ); vừa (khiển trách: HĐ xét); nặng (cảnh cáo: không xét phúc lợi 03 tháng). | 2 |
|
|
c | Đánh bài, đánh cờ, chơi Game trên máy vi tính, uống rượu, bia, hút thuốc lá tại công sở, mỗi trường hợp sai phạm trừ 3 điểm. | 3 |
|
|
d | Đậu xe không đúng qui định (mỗi lần) | 2 |
|
|
II | ĐỐI VỚI NGƯỜI BỆNH | 40 |
|
|
2.1 | Có thái độ niềm nở, hòa nhã, không gây phiền hà cho người bệnh: Có 01 thư phê bình, góp ý hoặc người nhà trực tiếp phê bình, góp ý (có xác minh) hoặc có hình thức kiểm điểm cắt phúc lợi từ 1à6 tháng (HĐ xét). | 20 |
|
|
2.2 | Hướng dẫn, giải thích tỉ mỹ, tôn trọng người bệnh, không phân biệt đối xử: Nếu sai cứ 01 lần (có xác minh) tùy theo mức độ trừ từ 5à10 điểm hoặc xử lý kỷ luật cắt phúc lợi từ 1à6 tháng (HĐ xét). | 10 |
|
|
2.3 | Thận trọng trong thực hiện y lệnh, không nhằm lẫn: Nếu nhằm lẫn không gây hậu quả trừ 10 điểm/lần; Nếu gây hậu quả HĐ xét. | 10 |
|
|
III | ĐỐI VỚI ĐỒNG NGHIỆP: | 15 |
|
|
3.1 | Tôn trọng đồng nghiệp, không làm mất uy tín dồng nghiệp Không tôn trọng làm mất uy tín đồng nghiệp (không nghiêm trọng) mỗi lần trừ 05 điểm, nếu nghiêm trọng HĐ xét. | 5 |
|
|
3.2 | Chấp hành sự phân công, quyết định của cấp trên Nếu sai phạm tùy theo mức độ trừ từ 05đ đến cắt phúc lợi (HĐ xét). | 5 |
|
|
3.3 | Khiêm tốn, thật thà, đoàn kết | 5 |
|
|
a | Thiếu thành khẩn, bao che thiếu sót, tố cáo không trung thực (có xác minh) mỗi lần trừ 05 điểm. Nếu >3 lần HĐ xét, nếu có hình thức kỷ luật thì không xét ABC 1 tháng. | 2 |
|
|
b | Làm mất mát, hư hao tài sản, thuốc, hóa chất, Vaccine... của cơ quan do thiếu tinh thần trách nhiệm (HĐ xét) | 1 |
|
|
c | Có thái độ chống đối, không hợp tác với đoàn kiểm tra, cắt phúc lợi 01 tháng (HĐ xét) | 2 |
|
|
IV | ĐỐI VỚI XÃ HỘI: | 5 |
|
|
4.1 | Gương mẫu thực hiện nếp sống văn hóa Nếu thực hiện không đúng qui định (Có xác minh) | 2 |
|
|
4.2 | Thực hiện tốt các quy định nơi cư trú |
|
|
|
a | Nếu mất đoàn kết, không chấp hành quy định nơi cư trú | 3 |
|
|
b | Vi phạm pháp luật bị lập biên bản báo về cơ quan |
| HĐ xét |
|
4.3 | Thực hiện tốt KHHGĐ: Không chấp hành như sinh con thứ 3... |
| HĐ xét |
|
| * Tổng điểm chuẩn: | 100 |
|
|
| * Phân loại: tính theo Quy chế chi tiêu nội bộ. A Đạt từ 95 – 100 điểm B Đạt từ 90 – 94 điểm C Đạt từ 80 –89 điểm D Đạt từ <80 điểm không xét phúc lợi 3C không xét khen thưởng cuối năm 2D không xét khen thưởng cuối năm Điểm trừ là 1000 đồng/điểm. |
|
|
|
XÁC NHẬN KHOA, PHÒNG NGƯỜI TỪ CHẤM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)
Lưu ý: - Không có bảng điểm, không xét, không mượn người khác chấm thay.